Przejdź do treści
Dobra koło Limanowej
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4205 1302
2. 3902 477
3. 1806 478
4. 1894 522
5. 1463 380
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 13270 | średnio: 1105.83 | min: 0 | max: 4205 razem: 3159 | średnio: 263.25 | min: 0 | max: 1302
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 148 103
2. 160 18
3. 159 20
4. 53 29
5. 31 17
6. 53 19
7. 83 26
8. 35 17
9. 66 12
10. 26 6
11. 35 11
12. 26 10
13. 20 12
14. 26 12
15. 38 12
16. 39 26
17. 408 11
18. 46 15
19. 11 4
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1463 | średnio: 47.19 | min: 0 | max: 408 razem: 380 | średnio: 12.26 | min: 0 | max: 103
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 1
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 3 2
09:00 0 0
10:00 2 1
11:00 1 1
12:00 2 1
13:00 0 0
14:00 2 1
15:00 14 3
16:00 6 1
17:00 2 0
18:00 2 0
19:00 4 1
20:00 1 1
21:00 1 0
22:00 1 1
23:00 3 0
  razem: 46 | średnio: 1.92 | min: 0 | max: 14 razem: 15 | średnio: 0.63 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 2 1
07:00 6 2
08:00 2 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 6 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2
64171