Przejdź do treści
Dobra koło Limanowej
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4205 1302
2. 3902 477
3. 1806 478
4. 1894 522
5. 2755 557
6. 1478 531
7. 1050 157
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 17090 | średnio: 1424.17 | min: 0 | max: 4205 razem: 4024 | średnio: 335.33 | min: 0 | max: 1302
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 117 15
2. 63 13
3. 59 13
4. 290 10
5. 27 11
6. 57 13
7. 22 8
8. 31 10
9. 69 31
10. 47 18
11. 129 9
12. 139 6
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1050 | średnio: 33.87 | min: 0 | max: 290 razem: 157 | średnio: 5.06 | min: 0 | max: 31
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 2 1
07:00 1 1
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 12 1
11:00 14 0
12:00 17 1
13:00 4 0
14:00 10 1
15:00 13 0
16:00 35 0
17:00 25 0
18:00 0 0
19:00 1 0
20:00 2 1
21:00 0 0
22:00 1 0
23:00 0 0
  razem: 139 | średnio: 5.79 | min: 0 | max: 35 razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
67989