Przejdź do treści
Dobra koło Limanowej
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1255 353
2. 1138 330
3. 1113 411
4. 866 228
5. 781 347
6. 1257 454
7. 1712 295
8. 1829 403
9. 1433 439
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 11384 | średnio: 948.67 | min: 0 | max: 1829 razem: 3260 | średnio: 271.67 | min: 0 | max: 454
Statystyki miesięczne: 2023-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 145 37
2. 82 17
3. 87 28
4. 40 20
5. 61 31
6. 24 9
7. 30 18
8. 25 11
9. 50 19
10. 119 36
11. 13 7
12. 43 10
13. 46 19
14. 111 47
15. 99 17
16. 25 5
17. 78 15
18. 86 14
19. 14 4
20. 99 10
21. 82 27
22. 25 16
23. 38 18
24. 11 4
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 1433 | średnio: 47.77 | min: 0 | max: 145 razem: 439 | średnio: 14.63 | min: 0 | max: 47
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-09-23
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 2 1
08:00 0 0
09:00 8 3
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 2 1
15:00 13 4
16:00 1 1
17:00 1 1
18:00 0 0
19:00 7 4
20:00 3 2
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 1 1
  razem: 38 | średnio: 1.58 | min: 0 | max: 13 razem: 18 | średnio: 0.75 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-09-24
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 2 1
08:00 8 3
09:00 1 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 8 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 3
26390