Przejdź do treści
Dobra koło Limanowej
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1255 353
2. 1138 330
3. 1113 411
4. 866 228
5. 564 200
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 4936 | średnio: 411.33 | min: 0 | max: 1255 razem: 1522 | średnio: 126.83 | min: 0 | max: 411
Statystyki miesięczne: 2023-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 6 3
2. 14 8
3. 8 3
4. 15 8
5. 8 5
6. 31 12
7. 20 5
8. 9 4
9. 17 6
10. 12 8
11. 10 5
12. 13 6
13. 23 5
14. 14 4
15. 30 9
16. 72 12
17. 20 9
18. 10 5
19. 11 6
20. 27 7
21. 14 6
22. 10 3
23. 16 6
24. 16 5
25. 14 5
26. 2 2
27. 11 6
28. 26 9
29. 23 11
30. 62 17
31. 0 0
  razem: 564 | średnio: 18.19 | min: 0 | max: 72 razem: 200 | średnio: 6.45 | min: 0 | max: 17
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-05-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 2 1
07:00 6 2
08:00 1 1
09:00 4 1
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 1 1
17:00 0 0
18:00 3 1
19:00 1 1
20:00 1 1
21:00 4 2
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 23 | średnio: 0.96 | min: 0 | max: 6 razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-05-30
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 6 1
07:00 5 2
08:00 3 1
09:00 8 2
10:00 5 1
11:00 0 0
12:00 19 1
13:00 0 0
14:00 2 1
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 6 6
18:00 5 2
19:00 3 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 62 | średnio: 2.58 | min: 0 | max: 19 razem: 17 | średnio: 0.71 | min: 0 | max: 6
19905