Przejdź do treści
Dobra koło Limanowej
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4205 1302
2. 3006 351
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 7211 | średnio: 600.92 | min: 0 | max: 4205 razem: 1653 | średnio: 137.75 | min: 0 | max: 1302
Statystyki miesięczne: 2025-02
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 608 69
2. 127 21
3. 65 27
4. 38 16
5. 477 26
6. 43 9
7. 112 23
8. 52 16
9. 96 39
10. 93 33
11. 26 17
12. 408 7
13. 146 10
14. 297 19
15. 279 9
16. 138 10
17. 1 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
  razem: 3006 | średnio: 107.36 | min: 0 | max: 608 razem: 351 | średnio: 12.54 | min: 0 | max: 69
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-02-16
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 7 0
01:00 5 0
02:00 23 0
03:00 3 0
04:00 17 0
05:00 1 0
06:00 11 0
07:00 7 1
08:00 5 1
09:00 2 0
10:00 8 0
11:00 4 0
12:00 9 1
13:00 2 1
14:00 1 0
15:00 2 0
16:00 11 3
17:00 5 0
18:00 1 0
19:00 4 1
20:00 6 1
21:00 3 1
22:00 1 0
23:00 0 0
  razem: 138 | średnio: 5.75 | min: 0 | max: 23 razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-02-17
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
58119