Przejdź do treści
Dobra koło Limanowej
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1096 428
2. 1336 315
3. 1312 440
4. 1102 417
5. 2237 622
6. 1375 441
7. 2396 794
8. 2049 545
9. 1157 468
10. 2463 865
11. 953 154
12. 0 0
  razem: 17476 | średnio: 1456.33 | min: 0 | max: 2463 razem: 5489 | średnio: 457.42 | min: 0 | max: 865
Statystyki miesięczne: 2024-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 27 15
2. 103 15
3. 174 18
4. 72 15
5. 321 6
6. 94 15
7. 32 18
8. 41 9
9. 35 17
10. 28 12
11. 26 14
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 953 | średnio: 31.77 | min: 0 | max: 321 razem: 154 | średnio: 5.13 | min: 0 | max: 18
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-11-10
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 2 1
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 3 2
11:00 0 0
12:00 1 1
13:00 12 1
14:00 0 0
15:00 2 1
16:00 0 0
17:00 3 2
18:00 0 0
19:00 1 1
20:00 1 1
21:00 0 0
22:00 2 1
23:00 0 0
  razem: 28 | średnio: 1.17 | min: 0 | max: 12 razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-11-11
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 2 1
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 1 1
14:00 3 2
15:00 0 0
16:00 1 1
17:00 2 1
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 17 8
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 26 | średnio: 1.08 | min: 0 | max: 17 razem: 14 | średnio: 0.58 | min: 0 | max: 8
48636